無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 6380 | 6200 | 6250 | 6860 | 6240 | 6080 | 6100 | 6380 | 6460 | 6390 | 6620 | 6400 | 6250 | 6190 | 6220 | 6540 | 6370 | 6500 | 6350 | 6380 | 6450 | 6500 | 6500 | 6500 | 6550 | 6480 | 6520 | 6750 | 6408 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -10 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | -40 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | -30 | -50 | -20 | -50 | -50 | 0 | 0 | -30 | -50 | -30 | -18 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
219*6(8163) | 6380 | 6350 | 6300 | 6440 | 6190 | 6190 | 6060 | 6350 | 6560 | 6390 | 6530 | 6400 | 6200 | 6090 | 6220 | 6590 | 6570 | 6500 | 6300 | 6290 | 6320 | 6450 | 6650 | 6850 | 6600 | 6490 | 6540 | 6600 | 6407 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | -10 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | -40 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | -30 | -50 | -20 | -50 | -50 | 0 | 0 | -30 | -50 | -60 | -21 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 磐金鋼管 | 天管 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 包鋼 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
免責聲明:四川裕馗供應鏈管理集團有限公司力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。裕馗供應鏈提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與裕馗供應鏈無關。本報告版權歸裕馗供應鏈所有,為非公開資料,僅供裕馗供應鏈客戶自身使用;本文為裕馗供應鏈編輯,如需使用,請聯系028-83101028申請授權,未經裕馗供應鏈書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發布、復制本報告。裕馗供應鏈保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利;最終的采購成交價格,以鋼材用戶與四川裕馗供應鏈管理集團有限公司所簽訂的鋼材產品購買合同所執行標價為準。