H型鋼材質Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 5050 | 5060 | 5010 | 5150 | 5020 | 4900 | 4910 | 5150 | 5080 | 5260 | - | 5250 | 4990 | 5190 | 5260 | 5091 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 5220 | 5310 | 5240 | 5230 | 5250 | 5080 | 5190 | 5200 | 5230 | 5290 | 5310 | 5240 | 5140 | 5310 | 5340 | 5239 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 5210 | 5260 | 5220 | 5180 | 5140 | 5090 | 5300 | 5170 | 5180 | 5210 | 5250 | 5170 | 5030 | 5270 | 5330 | 5201 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 5230 | 5250 | 5250 | 5230 | 5110 | 5070 | 5150 | 5200 | 5330 | 5270 | 5270 | 5200 | 5250 | 5330 | 5300 | 5229 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
免責聲明:四川裕馗供應鏈管理集團有限公司力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。裕馗供應鏈提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與裕馗供應鏈無關。本報告版權歸裕馗供應鏈所有,為非公開資料,僅供裕馗供應鏈客戶自身使用;本文為裕馗供應鏈編輯,如需使用,請聯系028-83101028申請授權,未經裕馗供應鏈書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發布、復制本報告。裕馗供應鏈保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利;最終的采購成交價格,以鋼材用戶與四川裕馗供應鏈管理集團有限公司所簽訂的鋼材產品購買合同所執行標價為準。