襯塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 金洲管道 | 9400 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 金洲管道 | 9250 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 金洲管道 | 8900 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 金洲管道 | 8900 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 金洲管道 | 8760 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 金洲管道 | 8750 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 金洲管道 | 8590 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 金洲管道 | 8660 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 金洲管道 | 8630 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 金洲管道 | 8900 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 金洲管道 | 8890 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 金洲管道 | 9030 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 金洲管道 | 9850 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 8520 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 8370 | +60 | 現貨 | |
襯塑管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 8020 | +50 | 現貨 | |
襯塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君誠 | 8020 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 7880 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 7870 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 7710 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 7780 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 7750 | +10 | 暫缺 | 現貨 |
襯塑管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 7750 | +10 | 暫缺 | 現貨 |
襯塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 8020 | +10 | 暫缺 | 現貨 |
襯塑管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 8010 | +10 | 暫缺 | 現貨 |
襯塑管 | 8寸*5.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津君誠 | 8100 | +10 | 暫缺 | 現貨 |
涂塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 8310 | +60 | 暫缺 | 現貨 |
涂塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 8050 | +60 | 暫缺 | 現貨 |
涂塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 7950 | +10 | 暫缺 | 現貨 |
涂塑管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 8190 | +60 | 暫缺 | 現貨 |
涂塑管 | 8寸*4.5mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 8300 | +10 | 暫缺 | 現貨 |
涂塑管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津君誠 | 9240 | +10 | 暫缺 | 現貨 |
襯塑管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達 | 8870 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達 | 8720 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達 | 8370 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達 | 8370 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達 | 8220 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達 | 8060 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達 | 8130 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達 | 8100 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達 | 8370 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達 | 8360 | +10 | 現貨 | |
襯塑管 | 8寸*5.0mm | DN200 | 免責聲明:四川裕馗供應鏈管理有限公司力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。裕馗供應鏈提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與裕馗供應鏈無關。本報告版權歸裕馗供應鏈所有,為非公開資料,僅供裕馗供應鏈客戶自身使用;本文為裕馗供應鏈編輯,如需使用,請聯系028-83101028申請授權,未經裕馗供應鏈書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發布、復制本報告。裕馗供應鏈保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利;最終的采購成交價格,以鋼材用戶與四川裕馗供應鏈管理有限公司所簽訂的鋼材產品購買合同所執行標價為準。
相關新聞
|
鋼價匯總
鋼鐵現貨配送中心
鋼材現貨銷售 24小時獲取報價表
028-83101028
15760366589