彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 8250 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7950 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7650 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7550 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7450 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7410 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7410 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7410 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7660 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7460 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7360 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7410 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7260 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7260 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7210 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7210 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7710 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7460 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.45*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7360 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7410 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7310 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7260 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7260 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7310 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 6800 | - | 海藍;白灰;2/1;貨少 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 6650 | - | 海藍;白灰;2/1;貨少 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6880 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6860 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6730 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6640 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6650 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6530 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 攀鋼 | 7670 | - | 海藍;白灰;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 攀鋼 | 7570 | - | 海藍;白灰;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 攀鋼 | 7470 | - | 海藍;白灰;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 攀鋼 | 7430 | - | 海藍;白灰;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 攀鋼 | 7430 | - | 海藍;白灰;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 攀鋼 | 7430 | - | 海藍;白灰;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7300 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7050 | - | 海藍;白灰;2/1 |
免責聲明:四川裕馗供應鏈管理集團有限公司力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。裕馗供應鏈提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與裕馗供應鏈無關。本報告版權歸裕馗供應鏈所有,為非公開資料,僅供裕馗供應鏈客戶自身使用;本文為裕馗供應鏈編輯,如需使用,請聯系028-83101028申請授權,未經裕馗供應鏈書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發布、復制本報告。裕馗供應鏈保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利;最終的采購成交價格,以鋼材用戶與四川裕馗供應鏈管理集團有限公司所簽訂的鋼材產品購買合同所執行標價為準。