鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6600 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DC51D+Z | 攀鋼 | 6390 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6270 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6290 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6200 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6200 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6200 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6540 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6290 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6230 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6180 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6140 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6170 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6140 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6270 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6190 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6180 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6160 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6140 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6110 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6140 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 6270 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 6190 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 6140 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 6110 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 6110 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 酒鋼 | 6450 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 酒鋼 | 6180 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 酒鋼 | 6180 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 酒鋼 | 6210 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6520 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6270 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6180 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6180 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6180 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 包鋼 | 6560 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 包鋼 | 6180 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包鋼 | 6560 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 6180 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 邯鋼 | 7690 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 邯鋼 | 7520 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 邯鋼 | 7280 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯鋼 | 7120 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 邯鋼 | 7120 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
免責聲明:四川裕馗供應鏈管理集團有限公司力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。裕馗供應鏈提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與裕馗供應鏈無關。本報告版權歸裕馗供應鏈所有,為非公開資料,僅供裕馗供應鏈客戶自身使用;本文為裕馗供應鏈編輯,如需使用,請聯系028-83101028申請授權,未經裕馗供應鏈書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發布、復制本報告。裕馗供應鏈保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利;最終的采購成交價格,以鋼材用戶與四川裕馗供應鏈管理集團有限公司所簽訂的鋼材產品購買合同所執行標價為準。