鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6600 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DC51D+Z | 攀鋼 | 6390 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6270 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6290 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6200 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6200 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6200 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6540 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6290 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6230 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6180 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6140 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6170 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6140 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6270 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6190 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6180 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6160 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6140 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6110 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6140 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 6270 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 6190 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 6140 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 6110 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 6110 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 酒鋼 | 6450 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 酒鋼 | 6180 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 酒鋼 | 6180 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 酒鋼 | 6210 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6520 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6270 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6180 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6180 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6180 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 包鋼 | 6560 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 包鋼 | 6180 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包鋼 | 6560 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 6180 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 邯鋼 | 7690 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 邯鋼 | 7520 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 邯鋼 | 7280 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯鋼 | 7120 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 邯鋼 | 7120 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鋼價匯總
鋼鐵現貨配送中心
購買洽談:
028-83101028