城市 | 合肥 | 馬鞍山 | 蕪湖 |
高線Φ6mmHPB300 | 5300 | 5170 | 5250 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 |
漲幅 | -20 | -50 | -40 |
螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 5050 | 4890 | 4980 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 |
漲幅 | -20 | -50 | -40 |
中厚板20mmQ235B | 5130 | 5190 | 5230 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 |
漲幅 | -40 | -50 | -50 |
熱軋板卷4.75mmQ235B | 5100 | - | - |
產地 | 馬鋼 | - | - |
漲幅 | -30 | - | - |
冷軋板卷1.0mmSPCC | 5490 | - | - |
產地 | 馬鋼 | - | - |
漲幅 | -80 | - | - |
熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | - | - | - |
產地 | - | - | - |
漲幅 | - | - | - |
槽鋼16#Q235 | 5210 | 5150 | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
漲幅 | -50 | -50 | - |
H型鋼300*300*10*15Q235 | - | 5210 | - |
產地 | - | 馬鋼 | - |
漲幅 | - | 0 | - |
免責聲明:四川裕馗供應鏈管理集團有限公司力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。裕馗供應鏈提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與裕馗供應鏈無關。本報告版權歸裕馗供應鏈所有,為非公開資料,僅供裕馗供應鏈客戶自身使用;本文為裕馗供應鏈編輯,如需使用,請聯系028-83101028申請授權,未經裕馗供應鏈書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發布、復制本報告。裕馗供應鏈保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利;最終的采購成交價格,以鋼材用戶與四川裕馗供應鏈管理集團有限公司所簽訂的鋼材產品購買合同所執行標價為準。